产品特性
| 输入电压 | 90-264VAC | 工作温度 | -40~50℃ |
| 输入电流 | 1.0A | 储存温度 | -40~70℃ |
| 输出电压范围 | ±5% | 工作湿度 | 非凝结条件下,湿度5%-95% |
| 重量 | 250g | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间500,000小时(根据 MIL-HDBK-217标准) |
| 应用场所 | 适用于IP电话,无线AP,POS设备、可编程摄像头等网络设备供电 | 机械规格 | 172.0(L) 62.0(W) 30.6(H)mm |
| 安规标准 |
|
| 型号 | 电压(V) | 电流(A) | 纹波(mV) | 平均效率 (%)Min |
|---|---|---|---|---|
| PoE35-48A | 48 | 0.65 | 200 | 85.0 |
| PoE35-54A | 54 | 0.65 | 200 | 85.0 |
| 输入电压 | 90-264VAC | 工作温度 | -40~50℃ |
| 输入电流 | 1.0A | 储存温度 | -40~70℃ |
| 输出电压范围 | ±5% | 工作湿度 | 非凝结条件下,湿度5%-95% |
| 重量 | 250g | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间500,000小时(根据 MIL-HDBK-217标准) |
| 应用场所 | 适用于IP电话,无线AP,POS设备、可编程摄像头等网络设备供电 | 机械规格 | 172.0(L) 62.0(W) 30.6(H)mm |
| 安规标准 |
|
| 型号 | 电压(V) | 电流(A) | 纹波(mV) | 平均效率 (%)Min |
|---|---|---|---|---|
| PoE35-48A | 48 | 0.65 | 200 | 85.0 |
| PoE35-54A | 54 | 0.65 | 200 | 85.0 |
Additional information
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比

















































