产品特性
输入电压 | 90-264VAC | 工作温度 | -10~45℃(12V2A),-10~55℃(12V1.6A) |
输入电流 | 1.0A | 储存温度 | -40~80℃ |
输出电压范围 | ±5% | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~95% |
待机功耗 | 0.075W MAX | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间100,000小时(根据MIL-HDBK-217标准) |
重量 | 140g | 机械规格 | 86.0(L) 32.0(W) 51.0(H)mm |
应用场所 | 适用于资讯、信息设备类电源适配器 | 安规标准 | NOM(NOM-001-SCFI-2018),EAC(IEC62368-1),CB(IEC62368-1),CE(EN62368-1),cULus(UL62368-1),PSB(IEC62368-1) |
型号 | 电压(V) | 电流(A) | 纹波(mV) | 115 230 | 平均效率(%)Min |
UES24W6-120YYYSPAZ | 12.0 | 0.01-2.00 | 300 | Y Y | 86.8 |
Additional information
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比