产品特性
| 输入电压 | 100~240VAC | 工作温度 | 0~35℃ | ||
| 输入电流 | 1.0A MAX | 储存温度 | -20~60℃ | ||
| 平均效率 | 符合中国三级能效 | 工作湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~90% | ||
| 输出电压范围 | ±5% | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,额定负载工作平均无故障时间100000小时(根据Telcordia_SR-332标准) | ||
| 待机功率 | 0.1W MAX | ||||
| 安规标准 | CQC(GB4706.1),主管能效(GB20943) | ||||
| 重量 | 约85g | 机械规格 | 67.3mm (L); 30.2mm (W); 42.0mm (H) | ||
| 应用场所 | 适用于电子手表、蓝牙耳机、无线鼠标等消费类电子产品,可以广泛在家庭室内、办公桌面等多种场景中使用。 | ||||
输出端口 | 电压 | 电流 | 纹波 | 平均效率 | |
| Type-C | 5.0 | 0.0-2.0 | 158 | 78.7% | |
| 9.0 | 0.0-2.0 | 175 | 85.0% | ||
| 15.0 | 0.0-2.0 | 170 | 86.95% | ||
| 20.0 | 0.0-1.5 | 156 | 86.95% | ||
| 输入电压 | 100~240VAC | 工作温度 | 0~35℃ | ||
| 输入电流 | 1.0A MAX | 储存温度 | -20~60℃ | ||
| 平均效率 | 符合中国三级能效 | 工作湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~90% | ||
| 输出电压范围 | ±5% | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,额定负载工作平均无故障时间100000小时(根据Telcordia_SR-332标准) | ||
| 待机功率 | 0.1W MAX | ||||
| 安规标准 | CQC(GB4706.1),主管能效(GB20943) | ||||
| 重量 | 约85g | 机械规格 | 67.3mm (L); 30.2mm (W); 42.0mm (H) | ||
| 应用场所 | 适用于电子手表、蓝牙耳机、无线鼠标等消费类电子产品,可以广泛在家庭室内、办公桌面等多种场景中使用。 | ||||
输出端口 | 电压 | 电流 | 纹波 | 平均效率 | |
| Type-C | 5.0 | 0.0-2.0 | 158 | 78.7% | |
| 9.0 | 0.0-2.0 | 175 | 85.0% | ||
| 15.0 | 0.0-2.0 | 170 | 86.95% | ||
| 20.0 | 0.0-1.5 | 156 | 86.95% | ||
Additional information
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比


















































