产品特性
| 输入电压 | 80-264VAC | 工作温度 | 0~45℃ |
| 输入电流 | 0.5A,在90VAC输入条件下 | 储存温度 | -20℃~60℃ |
| 工作海拔高度 | 5000m | 工作湿度 | 10~90% RH, 非冷凝 |
| 待机功耗 | ≤0.075W | 平均故障间隔时间 | >100,000hrs MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 |
| 重量 | 160g | 机械规格 | 90.5(L) 33.5(W) 58.5(H)mm |
| 应用场所 | 适用于医疗、资讯、信息设备电源适配器 | 安规标准 | CB(IEC60601-1/60601-1-11/IEC62368-1)、UL(ANSI / AAMI ES60601-1/60601-1-11/CAN / CSA-C22.2 NO.60601-1/UL62368)、TuV Rheinland-Mark(EN60601-1/EN60601-1-11)、TüV Rheinland-GS( EN62368-1)、CCC(GB4943.1)、PSE(J62368)、RCM(AS/NZS62368)、CE(EN62368)、FCC(FCC PART 15)、KC( K60950-1) |
| 型号 | 电压 (V) | 电流 (A) | 额定功率 | 纹波及噪音 (最大) | 电压公差 | 线性与负 载调整率 | 平均效率 | 启动延迟 时间 |
| UES18LCP4-XXXYYYSPA | 5.0-6.0 | 0.01-3.00 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 线性调整率: ±1% 负载调整率: ±5% | 81.84% | ≤3s |
| 6.1-7.0 | 0.01-2.00 | 14W | 200mVpk-pk | ±5% | 83.36% | ≤3s | ||
| 7.1-8.0 | 0.01-2.00 | 16W | 200mVpk-pk | ±5% | 84.21% | ≤3s | ||
| 8.1-9.0 | 0.01-2.00 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 84.91% | ≤3s | ||
| 9.1-10.0 | 0.01-1.80 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 84.97% | ≤3s | ||
| 10.1-11.0 | 0.01-1.65 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 84.96% | ≤3s | ||
| 11.1-12.0 | 0.01-1.50 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.05% | ≤3s | ||
| 12.1-13.0 | 0.01-1.40 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.14% | ≤3s | ||
| 13.1-14.0 | 0.01-1.30 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.17% | ≤3s | ||
| 14.1-15.0 | 0.01-1.20 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.14% | ≤3s | ||
| 15.1-16.0 | 0.01-1.13 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.18% | ≤3s | ||
| 16.1-17.0 | 0.01-1.10 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.37% | ≤3s | ||
| 17.1-18.0 | 0.01-1.00 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.19% | ≤3s | ||
| 18.1-19.0 | 0.01-0.95 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.22% | ≤3s | ||
| 19.1-20.0 | 0.01-0.90 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.22% | ≤3s | ||
| 20.1-21.0 | 0.01-0.86 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.25% | ≤3s | ||
| 21.1-22.0 | 0.01-0.82 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.25% | ≤3s | ||
| 22.1-23.0 | 0.01-0.80 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.36% | ≤3s | ||
| 23.1-24.0 | 0.01-0.75 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.26% | ≤3s |
| 输入电压 | 80-264VAC | 工作温度 | 0~45℃ |
| 输入电流 | 0.5A,在90VAC输入条件下 | 储存温度 | -20℃~60℃ |
| 工作海拔高度 | 5000m | 工作湿度 | 10~90% RH, 非冷凝 |
| 待机功耗 | ≤0.075W | 平均故障间隔时间 | >100,000hrs MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 |
| 重量 | 160g | 机械规格 | 90.5(L) 33.5(W) 58.5(H)mm |
| 应用场所 | 适用于医疗、资讯、信息设备电源适配器 | 安规标准 | CB(IEC60601-1/60601-1-11/IEC62368-1)、UL(ANSI / AAMI ES60601-1/60601-1-11/CAN / CSA-C22.2 NO.60601-1/UL62368)、TuV Rheinland-Mark(EN60601-1/EN60601-1-11)、TüV Rheinland-GS( EN62368-1)、CCC(GB4943.1)、PSE(J62368)、RCM(AS/NZS62368)、CE(EN62368)、FCC(FCC PART 15)、KC( K60950-1) |
| 型号 | 电压 (V) | 电流 (A) | 额定功率 | 纹波及噪音 (最大) | 电压公差 | 线性与负 载调整率 | 平均效率 | 启动延迟 时间 |
| UES18LCP4-XXXYYYSPA | 5.0-6.0 | 0.01-3.00 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 线性调整率: ±1% 负载调整率: ±5% | 81.84% | ≤3s |
| 6.1-7.0 | 0.01-2.00 | 14W | 200mVpk-pk | ±5% | 83.36% | ≤3s | ||
| 7.1-8.0 | 0.01-2.00 | 16W | 200mVpk-pk | ±5% | 84.21% | ≤3s | ||
| 8.1-9.0 | 0.01-2.00 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 84.91% | ≤3s | ||
| 9.1-10.0 | 0.01-1.80 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 84.97% | ≤3s | ||
| 10.1-11.0 | 0.01-1.65 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 84.96% | ≤3s | ||
| 11.1-12.0 | 0.01-1.50 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.05% | ≤3s | ||
| 12.1-13.0 | 0.01-1.40 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.14% | ≤3s | ||
| 13.1-14.0 | 0.01-1.30 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.17% | ≤3s | ||
| 14.1-15.0 | 0.01-1.20 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.14% | ≤3s | ||
| 15.1-16.0 | 0.01-1.13 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.18% | ≤3s | ||
| 16.1-17.0 | 0.01-1.10 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.37% | ≤3s | ||
| 17.1-18.0 | 0.01-1.00 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.19% | ≤3s | ||
| 18.1-19.0 | 0.01-0.95 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.22% | ≤3s | ||
| 19.1-20.0 | 0.01-0.90 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.22% | ≤3s | ||
| 20.1-21.0 | 0.01-0.86 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.25% | ≤3s | ||
| 21.1-22.0 | 0.01-0.82 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.25% | ≤3s | ||
| 22.1-23.0 | 0.01-0.80 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.36% | ≤3s | ||
| 23.1-24.0 | 0.01-0.75 | 18W | 200mVpk-pk | ±5% | 85.26% | ≤3s |
Additional information
| 输出电压 | 5V, 6V, 9V, 12V, 15V, 19V, 24V |
|---|
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比




























































