PoE90-560161
- AC入力電圧90-290VAC;
- 短絡保護、過電流保護、過電圧保護をカバー
- 力率≧0.9
- IEEE 802.3af/PoE++プロトコルに準拠
- 10Mbps/100Mbps/1G/2.5G/5G/10Gイーサネット伝送をサポート
製品の特徴
| 输入電压 | 90-290VAC | 工作温度 | -40〜65℃ | |||||||||
| 输入電流 | 1.8A | 保管温度 | -40〜70℃ | |||||||||
| 出力電圧範囲 | ±3% | 使用湿度 | 非濃縮条件下、湿度5%~95% | |||||||||
| 重量 | 570g | 平均故障間隔 | 周囲温度 25°C では、最大負荷での故障間隔の平均時間は 100,000 時間です。 (MIL-HDBK-217F規格に準拠) | |||||||||
| 申請場所 | IP電話、無線AP、POS機器、プログラマブルカメラなどのネットワーク機器の電源に最適です。 | 機械仕様 | 191.5 (本体長)/222.0(耳の長さを含む)) 80.0(幅) 40(高さ)mm | |||||||||
| 安全基準 |
| |||||||||||
| モデル | 電圧(V) | 電流(A) | リップル(mV) | 平均効率 (%)分 |
|---|---|---|---|---|
| POE90-560161 | 56.0 | 0.09-1.61 | 200 | 85.0 |
| 输入電压 | 90-290VAC | 工作温度 | -40〜65℃ | |||||||||
| 输入電流 | 1.8A | 保管温度 | -40〜70℃ | |||||||||
| 出力電圧範囲 | ±3% | 使用湿度 | 非濃縮条件下、湿度5%~95% | |||||||||
| 重量 | 570g | 平均故障間隔 | 周囲温度 25°C では、最大負荷での故障間隔の平均時間は 100,000 時間です。 (MIL-HDBK-217F規格に準拠) | |||||||||
| 申請場所 | IP電話、無線AP、POS機器、プログラマブルカメラなどのネットワーク機器の電源に最適です。 | 機械仕様 | 191.5 (本体長)/222.0(耳の長さを含む)) 80.0(幅) 40(高さ)mm | |||||||||
| 安全基準 |
| |||||||||||
| モデル | 電圧(V) | 電流(A) | リップル(mV) | 平均効率 (%)分 |
|---|---|---|---|---|
| POE90-560161 | 56.0 | 0.09-1.61 | 200 | 85.0 |
追加情報
関連製品
モデル
出力電圧
出力電流
功率
アプリケーション業界
データ表
コントラスト












































