UE68Y322XX
- AC入力電圧範囲 180~264VAC
- 3 標準 2+3 コンビネーション AC ジャック
- 標準 Type-C 出力ポート 2 つ、USB-A 出力ポート 2 つ、
- 出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護、過熱保護をカバー
- 安全性を確保するために、ワンクリックでオン/オフを制御できるマスターコントロールスイッチが設定されています。
- Type-C 出力ポートは PD3.0、PPS、QC3.0、QC2.0 およびその他の高速充電プロトコルをサポートします。
- USB-A 出力ポートは、QC3.0、QC2.0 およびその他の高速充電プロトコルをサポートします。
- 3 台のデバイスを同時に使用すると、インテリジェントな電力配分により、各デバイスがより最適な充電を実現できます。
製品の特徴
| 输入電压 | 180〜264VAC | 工作温度 | 0 25℃〜 | ||
| 输入電流 | 1.3A | 保管温度 | -40〜80℃ | ||
| 平均効率 | エネルギー効率LEVEL VIに準拠 | 使用湿度 | 非濃縮条件下、湿度5%~95% | ||
| 出力電圧範囲 | ±5% | 平均故障間隔 | 周囲温度 25°C で、最大負荷での平均故障間隔は 100000 時間です (MIL-HBDK-217 規格に基づく)。 | ||
| 待機電力 | 0.15W MAX | ||||
| 安全基準 | CCC(GB4943.1)、CCC(GB/T 2099.1)、CCC(GB/T 1002)、CCC(GB2099.7) | ||||
| 重量 | 約420g | 機械仕様 | 84.0(L)・80.0(W)・67.0(H)mm | ||
| 申請場所 | 携帯電話、ラップトップ、ゲーム機、スマートウォッチ、その他のポータブルデバイスの充電に適しています | ||||
| 出力データ | |
|---|---|
| タイプC1/C2 | 5V/9V/12V/15V/3A;20.3V/3.3A;67W MAX |
| USB-A1/A2 | 5V/3A;9V/3A;12V/3A;20V/3A;60W MAX |
タイプC1+C2 | 45W+23W;最大68W |
USB-A1+A2 | 45W+23W;最大68W |
タイプC1+A2 | 45W+23W;最大68W |
タイプC2+A1 | 45W+23W;最大68W |
タイプC1+A1 | 5V/4.8A;最大24W |
タイプC2+A2 | 5V/4.8A;最大24W |
タイプC2+C1+A1 | 45W+ 5V/3A;最大60W |
タイプC1+C2+A2 | 45W+ 5V/3A;最大60W |
タイプA2+C1+A1 | 45W+ 5V/3A;最大60W |
タイプA1+C2+A2 | 45W+ 5V/3A;最大60W |
タイプC1+A1+C2+A2 | 5V/4.8A+5V/4.8A;48W MAX |
| 输入電压 | 180〜264VAC | 工作温度 | 0 25℃〜 | ||
| 输入電流 | 1.3A | 保管温度 | -40〜80℃ | ||
| 平均効率 | エネルギー効率LEVEL VIに準拠 | 使用湿度 | 非濃縮条件下、湿度5%~95% | ||
| 出力電圧範囲 | ±5% | 平均故障間隔 | 周囲温度 25°C で、最大負荷での平均故障間隔は 100000 時間です (MIL-HBDK-217 規格に基づく)。 | ||
| 待機電力 | 0.15W MAX | ||||
| 安全基準 | CCC(GB4943.1)、CCC(GB/T 2099.1)、CCC(GB/T 1002)、CCC(GB2099.7) | ||||
| 重量 | 約420g | 機械仕様 | 84.0(L)・80.0(W)・67.0(H)mm | ||
| 申請場所 | 携帯電話、ラップトップ、ゲーム機、スマートウォッチ、その他のポータブルデバイスの充電に適しています | ||||
| 出力データ | |
|---|---|
| タイプC1/C2 | 5V/9V/12V/15V/3A;20.3V/3.3A;67W MAX |
| USB-A1/A2 | 5V/3A;9V/3A;12V/3A;20V/3A;60W MAX |
タイプC1+C2 | 45W+23W;最大68W |
USB-A1+A2 | 45W+23W;最大68W |
タイプC1+A2 | 45W+23W;最大68W |
タイプC2+A1 | 45W+23W;最大68W |
タイプC1+A1 | 5V/4.8A;最大24W |
タイプC2+A2 | 5V/4.8A;最大24W |
タイプC2+C1+A1 | 45W+ 5V/3A;最大60W |
タイプC1+C2+A2 | 45W+ 5V/3A;最大60W |
タイプA2+C1+A1 | 45W+ 5V/3A;最大60W |
タイプA1+C2+A2 | 45W+ 5V/3A;最大60W |
タイプC1+A1+C2+A2 | 5V/4.8A+5V/4.8A;48W MAX |
追加情報
関連製品
モデル
出力電圧
出力電流
功率
アプリケーション業界
データ表
コントラスト






























