UEP35A322XXX
- AC入力電圧範囲 180~264VAC
- 3 標準 2+3 コンビネーション AC ジャック
- 標準 Type-C 出力ポート 2 つ、USB-A 出力ポート 2 つ、
- 出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護、過熱保護をカバー
- Type-C1 出力ポートは、PD3.0、PPS、QC3.0、QC2.0 およびその他の高速充電プロトコルをサポートします。
- USB-A 出力ポートは DCP、APPLE2.1A およびその他のプロトコルをサポートします
- 安全性を確保するために、ワンクリックでオン/オフを制御できるマスターコントロールスイッチが設定されています。
- 複数のデバイスを同時に使用する場合のインテリジェントな電力分配
製品の特徴
{ “@context”: “https://schema.org”, “@graph”: [ { “@type”: “ItemPage”, “@id”: “https://www.fuhua-cn.com/en/product/uep35a322xxx/#webpage”, “url”: “https://www.fuhua-cn.com/en/product/uep35a322xxx/”, “name”: “UEP35A322XXX | USB付きスマートAC電源ソケット”, “isPartOf”: { “@id”: “https://www.fuhua-cn.com/en/#website” } }, { “@type”: “BreadcrumbList”, “@id”: “https://www.fuhua-cn.com/en/product/uep35a322xxx/#breadcrumb”, “itemListElement”: [ { “@type”: “ListItem”, “position”: 1, “name”: “Home”, { “@type”: “ListItem”, “position”: 2, “name”: “Product Center”, “item”: “https://www.fuhua-cn.com/en/productcenter/” }, { “@type”: “ListItem”, “position”: 3, “name”: “Power Strip”, “item”: “https://www.fuhua-cn.com/en/power-strip/” }, { “@type”: “ListItem”, “position”: 4, “name”: “UEP35A322XXX”, “item”: “https://www.fuhua-cn.com/en/product/uep35a322xxx/” } ] }, { “@type”: “Product”, “@id”: “https://www.fuhua-cn.com/en/product/uep35a322xxx/#product”, “name”: “UEP35A322XXX スマート電源ソケット”, “image”: “https://www.fuhua-cn.com/uploadfiles/uep35a322xxx-image.jpg”, “description”: “Type-C ポート、AC コンセント、回路電源切り替え機能を備えた多機能ポータブル電源ソケットで、効率的なデスク整理を実現します。”, “sku”: “UEP35A322XXX”, “brand”: { “@type”: “Brand”, “name”: “UE Electronic” }, “category”: “Power Strip”, “countryOfOrigin”: “China”, “offers”: { “@type”: “AggregateOffer”, “offerCount”: “1”, “priceCurrency”: “USD”, “availability”: “https://schema.org/InStock”, “description”: “B2B 卸売およびカスタマイズ価格はお問い合わせください。” }, “aggregateRating”: { “@type”: “AggregateRating”, “ratingValue”: “4.9”, “reviewCount”: “88” }, “review”: [ { “@type”: “Review”, “author”: { “@type”: “Person”, “name”: “Procurement Director” }, “reviewRating”: { “@type”: “Rating”, “ratingValue”: “5” }, “reviewBody”: “信頼性の高いマルチ電源ソケット。USBポートと従来のACコンセントが統合されているため、現代のオフィス環境に最適なポータブル電源プラグソケットです。” } ] } ] }
| 输入電压 | 180〜264VAC | 工作温度 | 0 25℃〜 | ||
| 输入電流 | 1A | 保管温度 | -40〜80℃ | ||
| 出力電圧範囲 | ±5% | 使用湿度 | 非濃縮条件下、湿度5%~90% | ||
| 重量 | 約360g | 平均故障間隔 | 周囲温度 25°C で、最大負荷での平均故障間隔は 100000 時間です (MIL-HBDK-217 規格に基づく)。 | ||
| 申請場所 | 携帯電話、ラップトップ、スマートウォッチ、ヘッドフォン、スピーカー、その他のポータブルデバイスの充電に適しています | 機械仕様 | 84.0(L)・80.0(W)・67.0(H)mm | ||
| 安全基準 | CCC(GB4943.1)、CCC(GB/T 2099.1)、CCC(GB/T 1002)、CCC(GB 2099.7)に適合 | ||||
| 出力データ | |
|---|---|
| シングルポート Type-C1 | 5V/9V3A;12V/2.91A;15V/2.33A;20V/1.75A;35W MAX |
| シングルポート Type-C2/USB-A1/A2 | 5V/2A;最大10W |
| デュアルポート Type-C1+C2 | 20W+10W;最大30W |
| デュアルポート USB-A1+A2 | 5V/2A;最大10W |
| デュアルポート Type-C1+A2 | 20W+10W;最大30W |
| デュアルポート Type-C2+A1 | 5V/2A;最大10W |
| デュアルポート Type-C1+A1 | 20W+10W;最大30W |
| デュアルポート Type-C2+A2 | 5V/2A;最大10W |
| 2ポート Type-C1+C1+AXNUMX | 20W+10W;最大30W |
| 1ポート Type-C2+C2+AXNUMX | 20W+10W;最大30W |
| 2ポート Type-A1+C1+AXNUMX | 20W+10W;最大30W |
| 1ポート Type-A2+C2+AXNUMX | 5V/2A;最大10W |
| 1ポート Type-C1+A2+C2+AXNUMX | 20W+10W;最大30W |
{ “@context”: “https://schema.org”, “@graph”: [ { “@type”: “ItemPage”, “@id”: “https://www.fuhua-cn.com/en/product/uep35a322xxx/#webpage”, “url”: “https://www.fuhua-cn.com/en/product/uep35a322xxx/”, “name”: “UEP35A322XXX | USB付きスマートAC電源ソケット”, “isPartOf”: { “@id”: “https://www.fuhua-cn.com/en/#website” } }, { “@type”: “BreadcrumbList”, “@id”: “https://www.fuhua-cn.com/en/product/uep35a322xxx/#breadcrumb”, “itemListElement”: [ { “@type”: “ListItem”, “position”: 1, “name”: “Home”, { “@type”: “ListItem”, “position”: 2, “name”: “Product Center”, “item”: “https://www.fuhua-cn.com/en/productcenter/” }, { “@type”: “ListItem”, “position”: 3, “name”: “Power Strip”, “item”: “https://www.fuhua-cn.com/en/power-strip/” }, { “@type”: “ListItem”, “position”: 4, “name”: “UEP35A322XXX”, “item”: “https://www.fuhua-cn.com/en/product/uep35a322xxx/” } ] }, { “@type”: “Product”, “@id”: “https://www.fuhua-cn.com/en/product/uep35a322xxx/#product”, “name”: “UEP35A322XXX スマート電源ソケット”, “image”: “https://www.fuhua-cn.com/uploadfiles/uep35a322xxx-image.jpg”, “description”: “Type-C ポート、AC コンセント、回路電源切り替え機能を備えた多機能ポータブル電源ソケットで、効率的なデスク整理を実現します。”, “sku”: “UEP35A322XXX”, “brand”: { “@type”: “Brand”, “name”: “UE Electronic” }, “category”: “Power Strip”, “countryOfOrigin”: “China”, “offers”: { “@type”: “AggregateOffer”, “offerCount”: “1”, “priceCurrency”: “USD”, “availability”: “https://schema.org/InStock”, “description”: “B2B 卸売およびカスタマイズ価格はお問い合わせください。” }, “aggregateRating”: { “@type”: “AggregateRating”, “ratingValue”: “4.9”, “reviewCount”: “88” }, “review”: [ { “@type”: “Review”, “author”: { “@type”: “Person”, “name”: “Procurement Director” }, “reviewRating”: { “@type”: “Rating”, “ratingValue”: “5” }, “reviewBody”: “信頼性の高いマルチ電源ソケット。USBポートと従来のACコンセントが統合されているため、現代のオフィス環境に最適なポータブル電源プラグソケットです。” } ] } ] }
| 输入電压 | 180〜264VAC | 工作温度 | 0 25℃〜 | ||
| 输入電流 | 1A | 保管温度 | -40〜80℃ | ||
| 出力電圧範囲 | ±5% | 使用湿度 | 非濃縮条件下、湿度5%~90% | ||
| 重量 | 約360g | 平均故障間隔 | 周囲温度 25°C で、最大負荷での平均故障間隔は 100000 時間です (MIL-HBDK-217 規格に基づく)。 | ||
| 申請場所 | 携帯電話、ラップトップ、スマートウォッチ、ヘッドフォン、スピーカー、その他のポータブルデバイスの充電に適しています | 機械仕様 | 84.0(L)・80.0(W)・67.0(H)mm | ||
| 安全基準 | CCC(GB4943.1)、CCC(GB/T 2099.1)、CCC(GB/T 1002)、CCC(GB 2099.7)に適合 | ||||
| 出力データ | |
|---|---|
| シングルポート Type-C1 | 5V/9V3A;12V/2.91A;15V/2.33A;20V/1.75A;35W MAX |
| シングルポート Type-C2/USB-A1/A2 | 5V/2A;最大10W |
| デュアルポート Type-C1+C2 | 20W+10W;最大30W |
| デュアルポート USB-A1+A2 | 5V/2A;最大10W |
| デュアルポート Type-C1+A2 | 20W+10W;最大30W |
| デュアルポート Type-C2+A1 | 5V/2A;最大10W |
| デュアルポート Type-C1+A1 | 20W+10W;最大30W |
| デュアルポート Type-C2+A2 | 5V/2A;最大10W |
| 2ポート Type-C1+C1+AXNUMX | 20W+10W;最大30W |
| 1ポート Type-C2+C2+AXNUMX | 20W+10W;最大30W |
| 2ポート Type-A1+C1+AXNUMX | 20W+10W;最大30W |
| 1ポート Type-A2+C2+AXNUMX | 5V/2A;最大10W |
| 1ポート Type-C1+A2+C2+AXNUMX | 20W+10W;最大30W |
追加情報
関連製品
モデル
出力電圧
出力電流
功率
アプリケーション業界
データ表
コントラスト


















