产品特性 | ||||
提供交流输入电压90-264VAC; | ||||
涵盖短路保护、过流保护、过压保护; | ||||
满足6KV浪涌抗扰度水平; | ||||
符合第六级能源之星和CoC V5 Tier2(2016) |
电性规格
输入电压 | 90-264VAC | 工作温度 | -5℃~45℃ | |||||||
输入电流 | 500mA | 储存温度 | -40℃~70℃ | |||||||
平均效率 | 符合第六级能源之星和CoC V5 Tier2(2016) | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~95% | |||||||
输出电压范围 | ±5% | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间 100,000小时(根据 MIL-HDBK-217标准) | |||||||
待机功耗 | 0.075W MAX | |||||||||
安规标准 | CE(EN62368)、CB(IEC62368) | |||||||||
重量 | 135g | 机械规格 | 94mm (长) ; 51.0mm (宽) ; 27.4mm (高) | |||||||
应用场所 | 适用于资讯、信息设备类电源适配器 |
输出数据
型号 | 电压 | 电流 | 纹波 | | 平均效率(%)Min |
UES12W9-120YYYSPAZ | 12.0 | 0.1-1.0 | 150 | Y Y | 83.3 |
YYY:010-100代表电流从0.10-1.0A |
Z: | B-英规插头 | |
Information published | Value and precision | Unit | ||
Manufacturer’s name or trade mark,commercial registration number and address |
| /
| ||
Model identifier | HW-120100B3W | / | ||
Input voltage | 100-240 | VAC | ||
Input AC frequency | 50/60Hz | Hz | ||
Output voltage | 12.0 | VDC | ||
Output current | 1.0 | A | ||
Output power | 12.0 | W | ||
Average active efficiency | 83.5 | % | ||
Efficiency at low load (10 %) | 81.1 | % | ||
No-load power consumption | 0.06 | W |