UES180DZ-SPA

  • 符合通讯、医疗安全认证
  • 2 MOPP 隔离保护
  • PF>0.95@230VAC满载
  • 漏电流 ≤ 100μA
  • 工作海拨高度5000米
产品特性
输入电压 90-264VAC(Class I);80-264VAC(Class II) 工作温度 -10~40℃  
输入电流 3.0A,在80/90VAC 输入条件下 储存温度 -20~60℃  
输出电压范围 11-56V  湿度 10~90% RH, 非冷凝
平均故障间隔时间 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间100,000小时(根据MIL-HDBK-217标准)  
重量 800g 机械规格 165(L)  69.5(W)  24.25(H)mm  
应用场所 适用于医疗、信息设备类电源适配器 安规标准
  • CB( IEC60601-1/ IEC60601-1-11/ IEC62368-1)
  • UL(ANSI/AAMI ES60601-1/60601-1-11/CAN/CSA C22.2 NO.60601-1 /UL62368-1)
  • TUV SUD/Mark(EN60601-1 /EN60601-1-11)
  • TUV-SUD-GS(EN62368-1)
  • CE(EN62368)
  • CCC(GB4943.1)
  • FCC(FCC PART 15)
 
型号 电压 电流 瓦数

纹波及其噪音

电压公差

线性与负载调整率 平均效率 启动延迟时间
UES180DZ-XXXYYYSPAZ 11.0-12.0  0.01-12.50 150W 150mVpk-pk ±5% 线性调整率: ±1%
负载调整率: ±5%


92.00% ≤3s
12.1-13.0  0.01-11.53 150W 150mVpk-pk ±5% 92.00% ≤3s
13.1-14.0  0.01-10.71 150W 150mVpk-pk ±5% 92.00% ≤3s
14.1-15.0  0.01-10.00 150W 150mVpk-pk ±5% 92.00% ≤3s
18.1-19.0  0.01-9.47 180W 190mVpk-pk ±5% 93.00% ≤3s
19.1-20.0  0.01-9.00 180W 200mVpk-pk ±5% 93.00% ≤3s
20.1-21.0  0.01-8.57 180W 210mVpk-pk ±5% 93.00% ≤3s
21.1-22.0  0.01-8.18 180W 220mVpk-pk ±5% 93.00% ≤3s
22.1-23.0  0.01-7.82 180W 230mVpk-pk ±5% 93.00% ≤3s
23.1-24.0  0.01-7.50 180W 240mVpk-pk ±5% 93.00% ≤3s
24.1-25.0  0.01-7.20 180W 250mVpk-pk ±5% 93.00% ≤3s
25.1-26.0  0.01-6.92 180W 260mVpk-pk ±5% 93.00% ≤3s
35.1-36.0  0.01-5.00 180W 300mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
36.1-37.0  0.01-4.86 180W 300mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
37.1-38.0  0.01-4.73 180W 300mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
38.1-39.0  0.01-4.61 180W 300mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
39.1-40.0  0.01-4.50 180W 300mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
47.1-48.0  0.01-3.75 180W 300mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
48.1-49.0  0.01-3.67 180W 300mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
49.1-50.0  0.01-3.60 180W 400mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
50.1-51.0  0.01-3.52 180W 400mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
51.1-52.0  0.01-3.46 180W 400mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
52.1-53.0  0.01-3.39 180W 400mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
53.1-54.0  0.01-3.33 180W 400mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
54.1-55.0 0.01-3.27 180W 400mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
55.1-56.0 0.01-3.21 180W 400mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
输入电压 90-264VAC(Class I);80-264VAC(Class II) 工作温度 -10~40℃  
输入电流 3.0A,在80/90VAC 输入条件下 储存温度 -20~60℃  
输出电压范围 11-56V  湿度 10~90% RH, 非冷凝
平均故障间隔时间 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间100,000小时(根据MIL-HDBK-217标准)  
重量 800g 机械规格 165(L)  69.5(W)  24.25(H)mm  
应用场所 适用于医疗、信息设备类电源适配器 安规标准
  • CB( IEC60601-1/ IEC60601-1-11/ IEC62368-1)
  • UL(ANSI/AAMI ES60601-1/60601-1-11/CAN/CSA C22.2 NO.60601-1 /UL62368-1)
  • TUV SUD/Mark(EN60601-1 /EN60601-1-11)
  • TUV-SUD-GS(EN62368-1)
  • CE(EN62368)
  • CCC(GB4943.1)
  • FCC(FCC PART 15)
 
型号 电压 电流 瓦数

纹波及其噪音

电压公差

线性与负载调整率 平均效率 启动延迟时间
UES180DZ-XXXYYYSPAZ 11.0-12.0  0.01-12.50 150W 150mVpk-pk ±5% 线性调整率: ±1%
负载调整率: ±5%


92.00% ≤3s
12.1-13.0  0.01-11.53 150W 150mVpk-pk ±5% 92.00% ≤3s
13.1-14.0  0.01-10.71 150W 150mVpk-pk ±5% 92.00% ≤3s
14.1-15.0  0.01-10.00 150W 150mVpk-pk ±5% 92.00% ≤3s
18.1-19.0  0.01-9.47 180W 190mVpk-pk ±5% 93.00% ≤3s
19.1-20.0  0.01-9.00 180W 200mVpk-pk ±5% 93.00% ≤3s
20.1-21.0  0.01-8.57 180W 210mVpk-pk ±5% 93.00% ≤3s
21.1-22.0  0.01-8.18 180W 220mVpk-pk ±5% 93.00% ≤3s
22.1-23.0  0.01-7.82 180W 230mVpk-pk ±5% 93.00% ≤3s
23.1-24.0  0.01-7.50 180W 240mVpk-pk ±5% 93.00% ≤3s
24.1-25.0  0.01-7.20 180W 250mVpk-pk ±5% 93.00% ≤3s
25.1-26.0  0.01-6.92 180W 260mVpk-pk ±5% 93.00% ≤3s
35.1-36.0  0.01-5.00 180W 300mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
36.1-37.0  0.01-4.86 180W 300mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
37.1-38.0  0.01-4.73 180W 300mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
38.1-39.0  0.01-4.61 180W 300mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
39.1-40.0  0.01-4.50 180W 300mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
47.1-48.0  0.01-3.75 180W 300mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
48.1-49.0  0.01-3.67 180W 300mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
49.1-50.0  0.01-3.60 180W 400mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
50.1-51.0  0.01-3.52 180W 400mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
51.1-52.0  0.01-3.46 180W 400mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
52.1-53.0  0.01-3.39 180W 400mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
53.1-54.0  0.01-3.33 180W 400mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
54.1-55.0 0.01-3.27 180W 400mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s
55.1-56.0 0.01-3.21 180W 400mVpk-pk ±5% 94.00% ≤3s

Additional information

产品对比
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比
UES180DZ-SPA 11-56V 0.01-12.5A 180W 通信/医疗行业
UES180AZ-SPA 19V/24V 0.01-9.47A 180W 通信行业