产品特性 | |||
提供交流输入电压180-264VAC; | |||
涵盖短路保护、过载保护; | |||
恒流输出; | |||
LED负载小于100%; | |||
产品实现模块化、标准化、安装和维护; | |||
满足1KV浪涌抗扰度水平; |
电性规格
输入电压 | 180-264VAC | 功率因数 | >0.9 | ||||||||
效率 | >88% | 湿度 | 10~90% 相对湿度 | ||||||||
总谐波失真 | <20% | 平均故障间隔时间 | ≥200,000小时,MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||||||
工作温度 | -20~40℃ | 安规标准 | 符合CE(EN61347) | ||||||||
储存温度 | -40~85℃ | 电磁干扰 | 符合EN55015 、EN61547 、EN61000 、GB17743 、GB17625、FCC PART15 | ||||||||
重量 | 30g | 机械规格 | 45mm (长) ; 36mm (宽) ; 25mm (高) | ||||||||
应用场所 | 室内使用的筒灯,台灯,天花灯及其它室内LED灯具 |
输出参数
系列 | 型号 | 输出 | 电流精度 | 效率 | 纹波 |
C.C. 模式 | UEL013-S110012-OP | 83-110V, 0.12A | ±8% | >88% | ±8%Vo |