产品特性
输入电压 | 90-264VAC | 工作温度 | 0~45℃ |
输入电流 | 1A MAX | 储存温度 | -10~70℃ |
输出电压范围 | ±5% | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~95% |
待机功耗 | 0.1W | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间20,000小时(根据SR-332-ISSUE03(2011)标准) |
重量 | 100g | 机械规格 | 70.0(L) 40.0(W) 27.5(H)mm |
应用场所 | 适用于家电类 | 安规标准 | 符合CQC(GB4706),ETL(UL1310-1),CB(IEC61558-1),CE(EN61558-1),KC(K62368),BSMI(CNS13438/CNS 14336),SAA(AS/NZS61558-1) |
型号 | 电压(V) | 电流(A) | 纹波(mV) | 115 230 | 平均效率(%)Min |
UES24WZ3-XXXYYYSPA | 24.0 | 0.01-1.00 | 200 | Y Y | 86.20 |
22.0 | 0.01-1.00 | 200 | Y Y | 85.87 |
其他信息
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比