产品特性
输入电压 | 90-264VAC OR 190-290VDC | 工作温度 | -10~60℃ |
输入电流 | 6.0A | 储存温度 | -40~70℃ |
输出电压范围 | ±5% | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~90% |
待机功耗 | 1.0W Max | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间200,000小时(根据 MIL-HDBK-217标准) |
平均效率 | >91% | ||
重量 | 约490g | 机械规格 | 190.0 (L) 85.0(W) 32.0(H)mm |
应用场所 | 适用于资讯、信息设备类 | 安规标准 | Meet CE(EN62368-1) |
型号 | 电压(V) | 电流(A) | 纹波(mV) | 115 230 | 平均效率 (%)Min |
---|---|---|---|---|---|
UES460-560YYY-OP | 56.0 | 0.01-8.22 | 500 | Y Y | 91.00 |
Additional information
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比