产品特性
输入电压 | 90-264VAC | 工作温度 | -10~65℃ (自然风冷) |
输入电流 | 2.5A | 储存温度 | -40~80℃ |
输出电压范围 | ±5% | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~90% |
待机功耗 | 0.21W | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,80%负载工作平均无故障时间100,000小时(根据 MIL-HDBK-217标准) |
重量 | 约410g | 机械规格 | 150.0(L) 66.0(W) 41.1 (H) |
应用场所 | 适用于家电类电源 | 安规标准 | 符合CE(EN61558) |
型号 | 电压(V) | 电流(A) | 纹波(mV) | 115 230 | 平均效率 (%)Min |
---|---|---|---|---|---|
UES200-240YYYSPA-OP | 24.0 | 0.01-8.33 | 200 | Y Y | 89.00 |
Additional information
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比