产品特性
输入电压 | 90-264VAC | 工作温度 | -5~45℃ |
输入电流 | 2A Max | 储存温度 | -20~75℃ |
输出电压范围 | ±5% | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%-90% |
待机功耗 | 0.21W Max | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间200,000小时(根据MIL-HDBK-217标准) |
重量 | 490g | 机械规格 | 144.0(L) 80.0(W) 33.0(H)mm |
应用场所 | 适用于资讯、信息设备类电源 | 安规标准 | 符合CQC(GB4943.1),CE(EN62368-1),cULus(UL62368-1) |
型号 | 电压(V) | 电流(A) | 纹波(mV) | 115 230 | 平均效率 (%)Min |
---|---|---|---|---|---|
UES150-540277SPA1-OP | 54 | 0.01-2.77 | 500 | Y Y | 88.00 |
Additional information
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比