产品特性
输入电压 | 176-264VAC | 工作温度 | -10~45℃ |
输入电流 | 2.0A | 储存温度 | -40~70℃ |
输出电压范围 | ±5% | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~95% |
待机功耗 | 0.3W Max | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间100,000小时(根据 MIL-HDBK-217标准) |
平均效率 | 六级能效 | ||
重量 | 约216g | 机械规格 | 141.0 (L) 59.0(W) 27.3(H)mm |
应用场所 | 适用于资讯、信息设备类 | 安规标准 | Meet CQC(GB4943.1) |
型号 | 电压(V) | 电流(A) | 纹波(mV) | 115 230 | 平均效率 (%)Min |
---|---|---|---|---|---|
UE102-290YYYSPA-OP | 29.0 | 0.01-3.50 | 300 | Y Y | 88 |
Additional information
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比