产品特性
| 输入电压 | 90-290VAC | 工作温度 | -10~50℃ | |||||
| 输入电流 | 1.5A | 储存温度 | -20~70℃ | |||||
| 输出电压范围 | ±3% | 工作湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~95% | |||||
| 重量 | 600g | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间100,000小时 (根据 MIL-HDBK-217F标准) | |||||
| 应用场所 | 适用于IP电话、无线AP、POS设备、可编程摄像头等等网络设备供电 | 机械规格 | 191.5 (本体长) /222.0 (含挂耳长) 80.0(宽) 40.0(高)mm | |||||
| 安规标准 | 符合 CCC(GB4943.1) | |||||||
| 型号 | 电压(V) | 电流(A) | 纹波(mV) | 平均效率 (%)Min |
|---|---|---|---|---|
| POE100-54A | 54.0 | 0.09-1.86 | 300 | 85.0 |
| 输入电压 | 90-290VAC | 工作温度 | -10~50℃ | |||||
| 输入电流 | 1.5A | 储存温度 | -20~70℃ | |||||
| 输出电压范围 | ±3% | 工作湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~95% | |||||
| 重量 | 600g | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间100,000小时 (根据 MIL-HDBK-217F标准) | |||||
| 应用场所 | 适用于IP电话、无线AP、POS设备、可编程摄像头等等网络设备供电 | 机械规格 | 191.5 (本体长) /222.0 (含挂耳长) 80.0(宽) 40.0(高)mm | |||||
| 安规标准 | 符合 CCC(GB4943.1) | |||||||
| 型号 | 电压(V) | 电流(A) | 纹波(mV) | 平均效率 (%)Min |
|---|---|---|---|---|
| POE100-54A | 54.0 | 0.09-1.86 | 300 | 85.0 |
Additional information
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比






























