UES320-XXXYYYSPA-OP
- 符合通讯,医疗安全认证
- 2 MOPP隔离保护
- 漏电流 ≤ 100μA
- 符合六级能效
- 待机功耗≤0.5W
- 工作海拨高度5000米
- 320W 对流冷却,500W 强制风冷由用户提供
产品特性
输入电压 | 80-264VAC(80-115VAC 参考降额曲线 ) | 工作温度 | -30~70℃ (30- 70℃参考降额曲线 ) | ||||||||
输入电流 | 120A,在240VAC 输入条件下 | 储存温度 | -40~80℃ | ||||||||
输出电压范围 | ±5% | 工作湿度 | 5~90% RH, 非冷凝 | ||||||||
待机功耗 | ≤0.5W | 平均故障间隔时间 | >100,000hrs MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 | ||||||||
重量 | 480g | 机械规格 | 127.0(L) 76.2(W) 41.0(H)mm | ||||||||
应用场所 | 适用于医疗、I.T.E.设备类电源适配器 | 安规标准 | 符合CB(IEC60601-1/IC62368-1)、TUV Mark(EN60601-1)、NRTL(ANSI/AAMI ES60601-1,CAN/CSA-C22.0NO.60601-1/UL62368-1) | ||||||||
型号 | 电压 (V) | 对流电流 (A) | 电流为 25 CFM (A) | 功率 (W) | 纹波 (最大) mVpk-pk | 电压公差 | 线性与负数调整率 | 平均效率 | 启动延迟时间 |
UES320-XXXYYYSPA-OP | 11.0-12.0 | 0.01-26.60 | 0.01-41.60 | 319.2/499.2 | 150 | ±5% | 线性调整率: ±1% 负载调整率: ±5% | 92% | ≤3s |
12.1-13.0 | 0.01-24.60 | 0.01-38.40 | 319.8/499.2 | 150 | 92% | ≤3s | |||
13.1-14.0 | 0.01-22.80 | 0.01-35.70 | 319.2/499.8 | 150 | 92% | ≤3s | |||
14.1-15.0 | 0.01-21.30 | 0.01-33.30 | 319.5/499.5 | 150 | 92% | ≤3s | |||
18.0-19.0 | 0.01-16.80 | 0.01-26.30 | 319.2/499.7 | 150 | 92% | ≤3s | |||
19.1-20.0 | 0.01-16.00 | 0.01-25.00 | 320.0/500.0 | 200 | 93% | ≤3s | |||
20.1-21.0 | 0.01-15.20 | 0.01-23.80 | 319.2/499.8 | 200 | 93% | ≤3s | |||
21.1-22.0 | 0.01-14.50 | 0.01-22.70 | 319.0/499.4 | 200 | 93% | ≤3s | |||
22.1-23.0 | 0.01-13.90 | 0.01-21.70 | 319.7/499.1 | 200 | 93% | ≤3s | |||
23.1-24.0 | 0.01-13.30 | 0.01-20.80 | 319.2/499.2 | 200 | 93% | ≤3s | |||
24.1-25.0 | 0.01-12.80 | 0.01-20.00 | 320.0/500.0 | 200 | 93% | ≤3s | |||
25.1-26.0 | 0.01-12.30 | 0.01-19.20 | 319.8/499.2 | 200 | 93% | ≤3s | |||
36.0-37.0 | 0.01-8.60 | 0.01-13.50 | 318.2/499.5 | 300 | 93% | ≤3s | |||
37.1-38.0 | 0.01-8.40 | 0.01-13.15 | 319.2/499.7 | 300 | 93.5% | ≤3s | |||
38.1-39.0 | 0.01-8.20 | 0.01-12.80 | 319.8/499.2 | 300 | 93.5% | ≤3s | |||
39.1-40.0 | 0.01-8.00 | 0.01-12.50 | 320.0/500.0 | 300 | 93.5% | ≤3s | |||
47.1-48.0 | 0.01-6.65 | 0.01-10.40 | 319.2/499.2 | 300 | 93.5% | ≤3s | |||
48.1-49.0 | 0.01-6.50 | 0.01-10.20 | 318.5/499.8 | 300 | 94.0% | ≤3s | |||
49.1-50.0 | 0.01-6.40 | 0.01-10.00 | 320.0/500.0 | 300 | 94.0% | ≤3s | |||
50.1-51.0 | 0.01-6.20 | 0.01-9.80 | 316.2/499.8 | 300 | 94.0% | ≤3s | |||
51.1-52.0 | 0.01-6.15 | 0.01-9.60 | 319.8/499.2 | 300 | 94.0% | ≤3s | |||
52.1-53.0 | 0.01-6.00 | 0.01-9.40 | 318.0/498.2 | 300 | 94.0% | ≤3s | |||
53.1-54.0 | 0.01-5.90 | 0.01-9.25 | 318.6/499.5 | 300 | 94.0% | ≤3s |
Additional information
相关产品
型号
输出电压
输出电流
功率
应用行业
数据表
对比