UES48-SPA-OP1
- 医療および通信セキュリティ認証に準拠
- 2 MOPP絶縁保護
- 漏れ電流≦ 10μA
- エネルギー効率LEVEL VIに準拠
- 待機時消費電力≤0.075W
- 作業高度 5000 メートル
製品の特徴
| 输入電压 | 90-264VAC | 工作温度 | -30〜60℃ |
| 输入電流 | 1.2A | 保管温度 | -30〜70℃ |
| 出力電圧範囲 | ±5% | (すなわち、 | 非濃縮条件下、湿度10%〜90% |
| 待機時消費電力 | 0.075W | 平均故障間隔 | >100,000 時間 MIL-HDBK-217、周囲温度 25℃。 |
| 重量 | 110g | 機械仕様 | 76.2(L)・50.8(W)・27.5(H)mm |
| 申請場所 | 医療機器およびITE機器の電源アダプターに最適 | 安全基準 | CB(IEC60601-1),NRTL(ANSI/AAMI ES60601-1 CAN/CSA-C22.2 NO.60601-1) |
| モデル | 電圧 (V) | 電流 () | 波紋 (最大) (mV) | 耐電圧 | 線形および負の調整率 | 平均効率 (%) 分 | 開始遅延時間 |
| UES48-XXXYYYSPA-OP1 | 24.0 | 0.01-2.0 | 300 | ±5% | 線形調整率:±1% こんにちはエレナ:±5% | 89.0% | ≦3s |
| 24.1-25.0 | 0.01-1.92 | 300 | ±5% | 89.0% | ≦3s | ||
| 25.1-26.0 | 0.01-1.84 | 300 | ±5% | 89.0% | ≦3s | ||
| 26.1-27.0 | 0.01-1.77 | 300 | ±5% | 89.0% | ≦3s | ||
| 27.1-28.0 | 0.01-1.71 | 300 | ±5% | 89.0% | ≦3s | ||
| 28.1-29.0 | 0.01-1.65 | 300 | ±5% | 89.0% | ≦3s | ||
| 29.1-30.0 | 0.01-1.60 | 300 | ±5% | 89.0% | ≦3s | ||
| 30.1-31.0 | 0.01-1.54 | 300 | ±5% | 89.0% | ≦3s | ||
| 31.1-32.0 | 0.01-1.50 | 300 | ±5% | 89.0% | ≦3s | ||
| 32.1-33.0 | 0.01-1.45 | 300 | ±5% | 89.0% | ≦3s | ||
| 33.1-34.0 | 0.01-1.41 | 300 | ±5% | 89.0% | ≦3s | ||
| 34.1-35.0 | 0.01-1.37 | 300 | ±5% | 89.0% | ≦3s | ||
| 35.1-36.0 | 0.01-1.33 | 300 | ±5% | 89.0% | ≦3s |
| 输入電压 | 90-264VAC | 工作温度 | -30〜60℃ |
| 输入電流 | 1.2A | 保管温度 | -30〜70℃ |
| 出力電圧範囲 | ±5% | (すなわち、 | 非濃縮条件下、湿度10%〜90% |
| 待機時消費電力 | 0.075W | 平均故障間隔 | >100,000 時間 MIL-HDBK-217、周囲温度 25℃。 |
| 重量 | 110g | 機械仕様 | 76.2(L)・50.8(W)・27.5(H)mm |
| 申請場所 | 医療機器およびITE機器の電源アダプターに最適 | 安全基準 | CB(IEC60601-1),NRTL(ANSI/AAMI ES60601-1 CAN/CSA-C22.2 NO.60601-1) |
| モデル | 電圧 (V) | 電流 () | 波紋 (最大) (mV) | 耐電圧 | 線形および負の調整率 | 平均効率 (%) 分 | 開始遅延時間 |
| UES48-XXXYYYSPA-OP1 | 24.0 | 0.01-2.0 | 300 | ±5% | 線形調整率:±1% こんにちはエレナ:±5% | 89.0% | ≦3s |
| 24.1-25.0 | 0.01-1.92 | 300 | ±5% | 89.0% | ≦3s | ||
| 25.1-26.0 | 0.01-1.84 | 300 | ±5% | 89.0% | ≦3s | ||
| 26.1-27.0 | 0.01-1.77 | 300 | ±5% | 89.0% | ≦3s | ||
| 27.1-28.0 | 0.01-1.71 | 300 | ±5% | 89.0% | ≦3s | ||
| 28.1-29.0 | 0.01-1.65 | 300 | ±5% | 89.0% | ≦3s | ||
| 29.1-30.0 | 0.01-1.60 | 300 | ±5% | 89.0% | ≦3s | ||
| 30.1-31.0 | 0.01-1.54 | 300 | ±5% | 89.0% | ≦3s | ||
| 31.1-32.0 | 0.01-1.50 | 300 | ±5% | 89.0% | ≦3s | ||
| 32.1-33.0 | 0.01-1.45 | 300 | ±5% | 89.0% | ≦3s | ||
| 33.1-34.0 | 0.01-1.41 | 300 | ±5% | 89.0% | ≦3s | ||
| 34.1-35.0 | 0.01-1.37 | 300 | ±5% | 89.0% | ≦3s | ||
| 35.1-36.0 | 0.01-1.33 | 300 | ±5% | 89.0% | ≦3s |
追加情報
関連製品
モデル
出力電圧
出力電流
功率
アプリケーション業界
データ表
コントラスト



































