产品特性 | ||||
提供交流输入电压90-264VAC; | ||||
涵盖短路保护、过流保护、过压保护、过温保护; | ||||
高能效超低待机功耗,符合第六级能效 | ||||
Yype-C支持PD3.0,QC3.0,PPS,DCP |
电性规格
输入电压 | 90-264VAC | 工作温度 | 0℃~25℃ | |||||||
输入电流 | 1.6A | 储存温度 | -25℃~70℃ | |||||||
平均效率 | 符合六级能效 | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~95% | |||||||
输出电压范围 | ±5% | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,额定负载工作平均无故障时间 50,000小时(根据MIL-HKBK-217标准) | |||||||
待机功耗 | 0.2W MAX | |||||||||
安规标准 | 符合CCC(GB4943.1) | |||||||||
重量 | 205g | 机械规格 | 65.0mm (长) ; 65.0mm (宽) ;29.5mm (高) | |||||||
应用场所 | 适用于资讯、信息设备类电源适配器 |
电压 (V) 电流 (A) 纹波 (mV)
输出
120V/230V Type-C
5.0 3.00 200 Y 9.0 3.00
200
Y
12.0 3.00
200
Y
15.0 3.00
200
Y
20.0 3.25
200
Y
3.3-21 3.00
200
Y