医疗和ITE安全认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 MOPP 隔离保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接触电流 ≤ 100μA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合第五级能源之星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待机功耗≤0.3W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5V输出, 最高5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作海拨高度5000米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压:90~264VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电流:0.35A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度: 0~45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存温度:- 20~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度:10~90% RH, 无凝结状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存湿度:5~90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73.5(长)*42.5(宽)*30.7(高)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于医疗、信息通讯设备类电源适配器 |
输出数据 | | |||||||
型号 | 电压 | 电流 | 额定功率 | 纹波 | 电压公差 | 线性与负数调整率 | 平均效率 | 启动延迟时间 |
UE05WCPU-XXXYYYSPA | 5.0 | 0.01-1.00 | 5.00W | 200 | ±8% | 线性调整率: ±5% | 68.17% | ≤3s |
| | | | | |
| | |