产品特性 | ||||
提供交流输入电压90-264VAC; | ||||
涵盖短路保护、过流保护、过压保护; | ||||
全面保护,满足2KV雷击要求; | ||||
符合第五级能源之星(V2.0) |
输入电压 | 90-264VAC | 工作温度 | -5~45℃ | ||||||
输入电流 | 0.5A | 储存温度 | -20~60℃ | ||||||
平均效率 | 符合五级能源之星 | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~95% | ||||||
输出电压范围 | ±5% | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间 100,000小时(根据 MIL-HDBK-217F标准) | ||||||
安规标准 | 符合CCC(GB4943.1) | ||||||||
重量 | 约100g | 机械规格 | 65mm (长) ; 42mm (宽) ; 26mm (高) | ||||||
应用场所 | 适用于资讯、信息设备类电源适配器 |
输出数据
型号 | 电压 | 电流 | 纹波 | | 平均效率(%)Min |
UE12DC-240YYYSPA | 24.0 | 0.01-0.5 | 240 | Y Y | 77.90 |
YYY:001-050代表电流从0.01-0.5A |