产品特性 | ||||
提供交流输入电压150-270VAC; | ||||
涵盖短路保护、过流保护、过压保护; | ||||
满足4KV浪涌抗扰度水平; | ||||
符合五级能源之星 |
输入电压 | 150-270VAC | 工作温度 | -5~40℃ | ||||||
输入电流 | 500mA | 储存温度 | -40~70℃ | ||||||
平均效率 | 符合五级能源之星 | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~95% | ||||||
输出电压范围 | ±5% | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间 100,000小时(根据 MIL-HDBK-217F标准) | ||||||
安规标准 | CCC(GB4943.1 | ||||||||
重量 | 70g | 机械规格 | 62mm (长) ; 29mm (宽) ; 40mm (高) | ||||||
应用场所 | 适用于信息设备类电源适配器 |
输出数据
型号 | 电压 | 电流 | 纹波 | | 平均效率(%)Min |
UE12LC2-120YYYSPA | 12.0 | 0.01-1.0 | 200 | Y Y | 77.90 |
YYY:001-150代表电流从0.01-1.5A |